| |
Chronologicky |
|
| Podľa know-how | |
Podľa technológií | | | |
| • Cestovný ruch / Doprava |
| AAC-tour | WEB prezentácia www.aac-tour.sk (03/2003-04/2003) AAC-tour |
| TIRES – IS for Air Ticket Booking | Informačný systém poskytuje informáacie o dostupných letoch na základe zvolených kritérií. Umožnuje aj rezervovanie a platby za zvolené lety. Aplikácia má komunikačné rozhranie s medzinárodným rezervovacím systémom GALILEO a databázu špeciálnych cien. (12/2000-až dodnes) TRAVI Austria GmbH |
| AMSP – Admin modul for special prices: | Klientská aplikácia pre manažovanie databázy špeciálnych cien leteckých spoločností s možnosťou zadávania veľmi komplexných parametrov a podmienok jednotlivých taríf leteckých spojení. (12/2000-až dodnes) Ruefa Reisen |
| OOK | Konzultácie v OO technológiach (07/1997-11/1997) InfoRatio GmbH |
| NWTS | Informačný systém pre reštauračné zariadenia (10/1996-02/1997) NovaCom Software GmbH |
| ISKD | IS pre správu kontainerového depa (01/1995-08/1995) Wiencont s.r.o. |
| |
| • Finančníctvo |
| MIS Sporitelna | Druhá etapa projektu dátového skladu Slovenskej sporitelne . Import dát z produkčného systému do dátového skladu, ich tranformacia a unifikacia.
Spracovanie drozsiahlych dát, príprava dát pre výstupy a realizácia
prezentačnej vrstvy. (05/2002-až dodnes) Slovenská sporiteľňa a.s. |
| doo4yoo | Internetový viacjazyčný GUI pre existujúcu AS/400 marketingovú aplikáciu podporujúca registráciu klienta cez internet, správu klientov, štatistické funkcie, online help systém. (04/2001-04/2001) |
| Tradeload | Tradeloader – komunikačné rozhranie medzi internetovým obchodným systémom Webtrader a backoffice. (01/2001-04/2001) Meinl Bank Austria AG |
| WEBKISS | Internetový informačný systém z búrz cenných papierov (09/2000-12/2000) Mobilkom AG |
| WEBKISS | Internetový informačný systém z búrz cenných papierov (09/2000-01/2001) Bawag Bank AG |
| Webtrader | Webtrader (07/2000-03/2001) Meinl Bank Austria AG |
| WEBKISS | Internetový informačný systém z búrz cenných papierov (04/2000-01/2001) Avanza group AG |
| WEBKISS | Internetový informačný systém z búrz cenných papierov (03/2000-07/2000) Meinl Bank Austria AG |
| WEBBEX | Internetový bankový systém (02/2000-až dodnes) Meinl Bank Austria AG |
| MISSOPT | Administrátorská utilita pre IS XETRA (09/1999-12/1999) ex-it GmbH |
| BIS | Bankový informačný systém (03/1996-02/1998) Slovenská sporiteľňa a.s. |
| FONDY | Informačný systém pre maklérsku a investičnú spoločnosť (04/1995-02/1996) Prvá Bratislavská a.s |
| |
| • Firemná agenda |
| BPA | Databázový informačný systém integrujúci obchodnú agendu firmy (cennik, zakaznici, ponuky, zmluvy, faktury, dodacie listy) a správu užívateľov a dokumentácie. (09/2001-10/2002) BPA spol. s r.o. - BAZENY A SAUNY |
| FLOWer (Intranet) | IS pre riadenie a sledovanie projektov (12/2000-až dodnes) Centaur s.r.o. |
| FAKT | IS pre vedenie ekonomiky firmy (12/1999-03/2000) Centaur s.r.o. |
| ISDZU | Informačný systém pre distribuovaný zber údajov (02/1997-06/1997) Austria Telekom |
| |
| • Poisťovníctvo |
| IS for insurance company ALIANZ | (11/2001-až dodnes) Alianz a.s. |
| MIS SLSP | MIS SLSP– Analýza dátových zdrojov MIS SLSP (07/2000-10/2000) Oracle Slovensko s.r.o. |
| ISP | Informačný systém poisťovne (09/1999-12/1999) Kooperatíva a.s. |
| ISZP | Informačný systém zdravotnej poisťovne (03/1997-02/1998) ZP Dôvera |
| ECOPRO | Účtovný modul (09/1995-07/1996) Prvá Bratislavská a.s |
| |
| • Priemysel |
| IS NEON | (08/2003-až dodnes) Neonex s.r.o. |
| MARTINEC | WEB prezentácia www.martinec.sk (05/2003-06/2003) MARTINEC |
| .NET | .NET interný projekt (02/2003-06/2003) Centaur s.r.o. |
| MIS | Manažérsky informačný systém pre spoločnosť Slovnaft a.s. (06/2002-až dodnes) Slovnaft a.s. |
| VVG – Web presentation | Internetová prezentácia spoločnosti VVG. (10/2001-11/2001) VVG |
| ZIPP | ZIPP – Web prezentácia (10/2001-až dodnes) ZIPP-GROUP |
| ZIPP-HOUSE – Web presentation | Internetová prezentácia ZIPP-HOUSE technológie spoločnosti ZIPP. (09/2001-10/2001) ZIPP-GROUP |
| INKOR | Inteligentný kotlový regulátor (03/1998-01/1999) SQS s.r.o. |
| WFK 500 | Bezdrôtový sieťový komunikačný systém (08/1995-10/1996) Regotrans - Sauter |
| |
| • Školstvo |
| ETM | upgrade systémov EST a HST (08/2001-06/2002) Právnická fakulta UK |
| RMS | Rezervačný systém pre University of British Columbia. Údržba systému a implementácia nových vlastností podľa požiadaviek zákazníka. (05/2001-09/2001) UBC University of British Columbia |
| EST/HST | IS pre generovanie a vyhodnocovanie skúšobných testov (02/1995-08/1996) Právnická fakulta UK |
| |
| • Štátna správa |
| LEA – IS for Law Enforcement Agencies | Cieľom projektu je zbezpečiť lepšiu výmenu dát a interakciu medzi jednotlivymi orgánmi činnými v trestnom konaní a zároveň dosiahnuť efektívnejšiu administráciu a umožniť spätnú kontrolu jednotlivých úkonov trestného konania. (06/2002-až dodnes) Štátna správa (Ministerstvo vnútra, Ministerstvo spravodlivosti, Generálna prokuratúra) |
| EPP | Informačný systém pre národný úrad práce (07/1999-01/2000) NÚP - Národný úrad práce |
| KATRENA/KATKA | IS na centrálnu evidenciu Katastra nehnuteľností (02/1996-01/1998) Geodetický a kartografický ústav |
| |
| • Telekomunikácie |
| ST Online – Inštalačné CD pre zákazníkov | Databázový informačný systém integrujúci obchodnú agendu firmy (cennik, zakaznici, ponuky, zmluvy, faktury, dodacie listy) a správu užívateľov a dokumentácie. (05/2002-07/2002) Telecom Slovakia |
| IN | Zákaznícky informačný systém pre podporu Inteligentných sietí (05/2000-až dodnes) Telecom Slovakia |
| ARCHIV | Analýza Archivačného IS (04/2000-06/2000) Telecom Slovakia |
| CP | CP – Správa platieb v ST (03/2000-06/2000) Telecom Slovakia |
| ZIS | Zákaznícky informačný systém (02/1998-06/1999) Telecom Slovakia |
| |
| • |
| SLSP Seizure | (05/2003-až dodnes) Slovenská sporiteľňa a.s. |
| MetropoVis | (06/2002-09/2003) STRAPAMO projekt |